1 Model summaries and gam.check results

  1. XA_F1_2Diph_NoAsp_Overall_baseline

  2. TJ_F1_2Diph_NoAsp_Overall_baseline

  3. XA_f0_2Diph_NoAsp_Overall_baseline_AR1

  4. TJ_f0_2Diph_NoAsp_Overall_baseline_AR1

  5. XA_F1_f0_Optimized_AR1

  6. TJ_F1_f0_Optimized_AR1

  7. XA_F1_2Diph_NoAsp_Overall_baseline_notZ

  8. TJ_F1_2Diph_NoAsp_Overall_baseline_notZ

  9. XA_f0_2Diph_NoAsp_Overall_baseline_notZ_AR1

  10. TJ_f0_2Diph_NoAsp_Overall_baseline_notZ_AR1

  11. XA_F1_f0_Optimized_notZ_AR1

  12. TJ_F1_f0_Optimized_notZ_AR1

library(mgcv)

1.1 Dataframes for the gamm modelling

load("Xian_data_JASA.rda")
load("Tianjin_data_JASA.rda")
head(Xian_data)
head(Tianjin_data)

1.2 XA_F1_2Diph_NoAsp_Overall_baseline

XA_F1_2Diph_NoAsp_Overall_baseline <- readRDS("XA_F1_2Diph_NoAsp_Overall_baseline.rds")
save(Xian_data, file = "Xian_data_JASA.rda")
save(Tianjin_data, file = "Tianjin_data_JASA.rda")
gam.check(XA_F1_2Diph_NoAsp_Overall_baseline)


Method: fREML   Optimizer: perf chol
$grad
 [1]  9.092425e-08  3.864296e-07 -2.250179e-07  3.054754e-07 -2.678209e-07 -7.221660e-08 -3.708297e-07 -3.888242e-06 -3.889497e-07 -7.359558e-05
[11]  5.763566e-07  1.735634e-07 -2.017290e-04  6.371923e-07  3.962102e-07  3.184470e-07 -7.659526e-05 -2.634299e-09  8.363776e-10  1.030411e-08
[21]  5.028963e-08 -5.424632e-09 -3.713741e-08 -3.054570e-10  1.114083e-08  2.348759e-09  3.418199e-08 -4.489493e-10 -2.197107e-08  3.029236e-09
[31]  1.162225e-08  9.728396e-10 -9.059002e-08  1.108502e-08 -4.587469e-08 -2.531753e-09 -5.537005e-07  6.268751e-09 -6.996075e-09  2.223087e-09
[41]  5.499997e-08 -3.750209e-10  1.507342e-08 -1.365782e-09 -2.182367e-08  7.388330e-10 -2.356352e-07  3.209703e-09  5.657988e-09  1.692820e-09
[51] -9.931544e-09  3.006575e-09 -1.596491e-08 -2.318627e-09 -8.397338e-07  7.606699e-09 -4.737574e-07  2.565210e-08  4.100707e-07 -1.659939e-10
[61] -2.591388e-07 -4.732303e-10 -8.543871e-07 -2.207053e-09  5.169381e-06

$hess
           [,1]          [,2]          [,3]          [,4]          [,5]          [,6]          [,7]          [,8]          [,9]         [,10]
   4.310437e+00 -1.663128e-02  4.857294e-04 -2.020834e-02  3.800857e-02  4.265306e-02  1.565056e-02 -2.923355e-03  1.856061e-02  9.483287e-06
  -1.663128e-02  1.822864e+00  1.084139e-02  9.107860e-03  1.517714e-02 -1.040702e-02  3.065577e-02 -1.360662e-02  2.853468e-03  5.899547e-05
   4.857294e-04  1.084139e-02  1.153068e+00  1.975142e-03 -4.789173e-03  1.223407e-03 -1.570764e-02  8.747664e-03 -1.028919e-02 -5.349517e-05
  -2.020834e-02  9.107860e-03  1.975142e-03  8.705243e-01  4.030672e-02  4.950154e-02  7.010066e-03 -8.457150e-03  4.859835e-02 -2.496538e-05
   3.800857e-02  1.517714e-02 -4.789173e-03  4.030672e-02  2.065349e+00 -5.060861e-02 -8.280240e-02  8.547305e-03 -3.088069e-02 -1.757593e-05
   4.265306e-02 -1.040702e-02  1.223407e-03  4.950154e-02 -5.060861e-02  1.231627e+00 -6.399988e-03  1.888590e-03 -3.544574e-02  3.587951e-06
   1.565056e-02  3.065577e-02 -1.570764e-02  7.010066e-03 -8.280240e-02 -6.399988e-03  1.102728e+00  1.385467e-02 -1.348825e-02 -6.781109e-05
  -2.923355e-03 -1.360662e-02  8.747664e-03 -8.457150e-03  8.547305e-03  1.888590e-03  1.385467e-02  3.972297e-02  1.327079e-02  4.549490e-05
   1.856061e-02  2.853468e-03 -1.028919e-02  4.859835e-02 -3.088069e-02 -3.544574e-02 -1.348825e-02  1.327079e-02  1.724485e+00 -3.315656e-05
   9.483287e-06  5.899547e-05 -5.349517e-05 -2.496538e-05 -1.757593e-05  3.587951e-06 -6.781109e-05  4.549490e-05 -3.315656e-05  7.374368e-05
  -2.381162e-02 -2.140704e-02  1.448407e-02 -6.109610e-02  4.331619e-02  3.940599e-02  2.330036e-02 -2.022201e-02  1.279233e-01  4.873128e-05
  -3.820860e-02 -3.934874e-02  1.838411e-03 -3.678860e-02  3.856041e-02  4.452203e-02  2.007732e-02 -5.689400e-03  1.640183e-02  6.028289e-05
   2.288009e-05  6.250899e-05 -3.982704e-05  8.042166e-05 -6.501124e-05 -2.525210e-05 -5.874643e-05  3.524356e-05 -8.916655e-05 -2.570932e-07
  -2.227068e-02 -5.417892e-02  1.921237e-02 -3.929064e-02  3.720489e-02  2.189533e-02  3.528849e-02 -2.318125e-02  3.946493e-02  9.070267e-05
  -1.238674e-02 -2.737700e-02  7.447320e-03 -4.703590e-02  3.145800e-02  1.375759e-02  1.630277e-02 -1.201118e-02  3.238973e-02 -2.972935e-06
          [,11]         [,12]         [,13]         [,14]         [,15]         [,16]         [,17]         [,18]         [,19]         [,20]
  -2.381162e-02 -3.820860e-02  2.288009e-05 -2.227068e-02 -1.238674e-02 -3.790773e-02 -5.857115e-06 -8.339422e-02  1.358002e-01 -1.402712e-01
  -2.140704e-02 -3.934874e-02  6.250899e-05 -5.417892e-02 -2.737700e-02 -4.448906e-02 -7.136483e-09 -3.899647e-04 -6.749547e-03  1.388265e-04
   1.448407e-02  1.838411e-03 -3.982704e-05  1.921237e-02  7.447320e-03  6.465694e-03 -2.292836e-07  2.800679e-05  5.377968e-04  1.234647e-03
  -6.109610e-02 -3.678860e-02  8.042166e-05 -3.929064e-02 -4.703590e-02 -4.293685e-02 -4.567072e-08  1.246846e-03 -3.274893e-02  1.677010e-02
   4.331619e-02  3.856041e-02 -6.501124e-05  3.720489e-02  3.145800e-02  4.699974e-02 -6.938967e-08 -7.963676e-04 -7.407577e-02 -1.599587e-02
   3.940599e-02  4.452203e-02 -2.525210e-05  2.189533e-02  1.375759e-02  4.235021e-02 -1.127807e-07 -8.895541e-04  3.141165e-02 -1.276171e-02
   2.330036e-02  2.007732e-02 -5.874643e-05  3.528849e-02  1.630277e-02  2.644571e-02  2.743050e-07 -1.992134e-06 -3.018290e-02  4.377962e-03
  -2.022201e-02 -5.689400e-03  3.524356e-05 -2.318125e-02 -1.201118e-02 -1.052212e-02 -2.268452e-09  7.616310e-05 -2.405082e-05 -3.937638e-04
   1.279233e-01  1.640183e-02 -8.916655e-05  3.946493e-02  3.238973e-02  2.632149e-02  5.282713e-08 -8.403169e-04  7.981687e-03  1.713743e-04
   4.873128e-05  6.028289e-05 -2.570932e-07  9.070267e-05 -2.972935e-06  3.667476e-05  5.717607e-10  4.293853e-07  7.368188e-06 -2.169629e-07
   1.230043e+00 -3.622910e-02  1.166592e-04 -6.176481e-02 -5.233402e-02 -5.072585e-02 -7.085446e-08  6.680258e-04 -1.153442e-02 -1.188398e-03
  -3.622910e-02  2.419852e+00  4.055823e-05 -3.530713e-02 -2.467009e-02 -6.293894e-02  5.467177e-08  3.817976e-04 -2.266609e-02 -1.312541e-03
   1.166592e-04  4.055823e-05  2.012666e-04  1.116256e-04  2.741567e-04  7.191352e-05  2.582231e-10 -4.933296e-07 -1.130824e-07  1.935874e-06
  -6.176481e-02 -3.530713e-02  1.116256e-04  1.598027e+00 -4.334990e-02 -1.594473e-01 -5.442940e-08 -1.380019e-04 -1.205255e-02 -9.031725e-04
  -5.233402e-02 -2.467009e-02  2.741567e-04 -4.334990e-02  1.813317e+00 -3.832891e-02  1.076197e-07 -9.489031e-04  6.926207e-04 -7.260304e-04
          [,21]         [,22]         [,23]         [,24]         [,25]         [,26]         [,27]         [,28]         [,29]         [,30]
  -1.623773e-01 -5.251567e-02  9.134837e-02  3.388122e-06 -2.506995e-03  7.351634e-06 -2.933490e-03 -1.747965e-05 -9.151048e-03 -2.191360e-06
   4.395276e-03 -1.410332e-03  1.139156e-02  1.132790e-04  6.494931e-02 -5.197280e-05 -3.690948e-03  3.323458e-05  1.336172e-02 -3.868305e-04
   3.600376e-03  8.815143e-05  1.191073e-02 -3.706101e-05  5.629526e-03  3.837874e-05  1.076795e-02  2.397563e-03 -1.985590e-03 -1.016756e-04
   2.692055e-02 -5.520242e-03  3.412281e-02  1.288638e-05  2.301567e-02 -4.536584e-06 -7.781993e-03 -1.286043e-05  1.929519e-01 -1.394573e-06
   6.285221e-02 -2.854074e-03 -2.379259e-03 -6.432839e-06 -2.726973e-03  4.348782e-06  5.680236e-03 -3.038612e-05  7.510147e-03  1.193489e-05
   7.386763e-02 -3.432010e-03 -7.142325e-03 -9.823297e-05  3.492901e-04  1.653671e-05  5.000769e-03  1.559878e-05  1.275614e-02 -2.202875e-05
   1.812471e-02 -2.357106e-04 -3.213809e-03 -9.209087e-04  4.204261e-03 -6.354364e-05 -3.187776e-03 -2.029402e-04 -1.863393e-03 -2.009553e-05
  -1.527437e-03  1.721813e-04  1.562337e-03  1.092498e-05 -3.370326e-04 -9.007434e-05 -1.096838e-03  1.740812e-05  1.315279e-03 -1.188251e-04
  -4.644524e-03 -1.945156e-03  7.905425e-03 -8.854803e-05 -2.231797e-03  1.165887e-05  5.810731e-03  6.946961e-05  8.721489e-03  4.436318e-05
  -1.122096e-06  2.292940e-07 -3.469901e-06 -6.803204e-08  4.123670e-06 -1.038867e-08  7.889766e-06  1.100474e-07  2.059369e-06  1.052997e-07
   4.353270e-03  1.774287e-03 -1.176532e-02  1.091992e-04  5.007308e-04 -1.174440e-05 -9.628729e-03 -2.134142e-04 -8.300537e-03 -6.308021e-05
   1.104898e-02 -7.382816e-04  3.027181e-03 -4.687577e-05 -6.781132e-03  1.041355e-05 -4.582350e-03 -6.207875e-06 -1.645286e-02  2.820247e-06
   1.746665e-06  1.102246e-06  4.307151e-06 -7.515952e-07  3.262300e-06 -9.314139e-08  3.513905e-06  1.907082e-08  1.206156e-06 -1.095815e-07
   4.260448e-03 -2.282779e-04 -1.148263e-03  1.198601e-04 -1.600610e-03 -1.050993e-05 -5.600387e-03 -4.634072e-05 -4.451986e-03  4.498461e-05
  -1.166924e-03 -1.470475e-03  1.647814e-03  4.823433e-04 -4.401903e-03  2.237131e-05  2.336860e-03  4.020540e-05 -2.421430e-03  1.737776e-05
          [,31]         [,32]         [,33]         [,34]         [,35]         [,36]         [,37]         [,38]         [,39]         [,40]
   1.540880e-03 -9.113713e-06  1.261883e-02 -1.011895e-05  9.625336e-03  2.025019e-05  1.217299e-02 -3.961400e-06  7.825937e-03 -6.501298e-05
  -6.904158e-04  8.330838e-06 -2.632461e-03 -1.404319e-04  8.843758e-03  3.033152e-05 -2.489655e-02 -1.224002e-04 -5.698972e-03 -4.925376e-05
  -1.863659e-03  4.756501e-05 -2.936479e-03 -1.814830e-04  4.961810e-03  3.522584e-04  4.599424e-03 -3.118690e-05 -2.475628e-03 -1.188449e-04
   1.057608e-03 -1.747297e-05  7.052614e-03 -2.354814e-05 -1.728636e-03  1.488098e-05 -9.610654e-03 -5.631541e-06  1.571072e-02 -1.835967e-05
   3.831450e-02  2.629208e-04 -7.306423e-03 -1.038318e-05 -2.387292e-02 -2.347316e-05  4.836672e-03  4.050079e-06 -7.743157e-03  1.907440e-05
  -4.828802e-03  1.471143e-05  2.666826e-01 -5.064437e-04 -2.098085e-03 -2.956641e-05  2.108289e-05  3.223175e-05 -1.737216e-02 -9.205563e-06
  -1.693586e-02  4.884296e-04 -3.924121e-04 -1.680493e-04  5.620856e-02 -1.487746e-03  1.308128e-02 -2.560044e-05 -3.819035e-03  2.117870e-05
  -4.191317e-04 -3.765033e-05  2.953646e-03 -4.232559e-04  1.788301e-03  9.838872e-05  4.094422e-02 -2.350657e-04  1.849258e-04 -8.732651e-05
  -1.562712e-03  3.958692e-05 -4.548597e-03  9.668177e-05 -2.143814e-03 -5.570381e-05  7.210391e-03  2.644760e-05  1.812170e-01  1.683294e-04
  -2.163144e-06  1.455607e-07 -2.374074e-06  3.785495e-07 -1.241345e-05 -1.085274e-07  3.147016e-05  8.206942e-08  1.407198e-06  3.165654e-07
   2.578949e-03 -5.912820e-05  2.430100e-03 -1.340115e-04  4.976573e-03  8.949318e-05 -1.777272e-02 -3.159772e-05  4.465727e-02 -5.467187e-04
   4.428790e-03 -2.929493e-05  6.484152e-03 -2.322740e-05  7.519845e-03 -1.448226e-05 -7.856075e-03  8.166212e-06  5.817422e-03 -1.470719e-05
  -4.671382e-06  1.397928e-07 -1.200651e-06 -4.547847e-08 -1.329892e-05 -6.592932e-07  4.122690e-05 -7.394920e-08 -9.473816e-06  1.374216e-07
   1.234322e-03  1.516377e-05  1.479313e-03  6.346951e-05  6.791404e-03  1.954598e-06 -2.324640e-02  4.072857e-05  5.620360e-03 -2.284981e-05
   5.337549e-04 -2.095803e-05  4.728635e-06  3.450381e-05  3.485119e-03  1.770780e-04 -2.353284e-02  1.386336e-05 -2.746540e-03 -3.232434e-05
          [,41]         [,42]         [,43]         [,44]         [,45]         [,46]         [,47]         [,48]         [,49]         [,50]
   1.349928e-02 -2.919049e-05 -6.192143e-03  6.835146e-06  1.899711e-03 -2.848963e-06  8.186521e-03 -2.993649e-05 -2.679409e-03 -1.536813e-05
   4.632185e-02 -1.292824e-05  2.264867e-03  4.375196e-05  1.648729e-03 -4.741401e-05  2.520313e-02 -1.450995e-04 -3.510872e-03 -8.222534e-05
  -1.099427e-02 -4.896918e-04  6.871801e-03  5.132919e-05 -1.715499e-04  7.161236e-05  7.494999e-04  1.258058e-04  3.607704e-03 -2.170034e-04
  -2.352709e-02  9.623625e-06 -1.214122e-02  1.934349e-05 -1.647846e-03 -1.030889e-05  5.229583e-02 -1.020372e-05 -2.787736e-03 -2.207082e-05
  -1.022658e-02 -6.747512e-05  1.000409e-02 -4.992489e-06 -3.650546e-04  1.118698e-05 -3.010206e-02  6.664138e-05  4.032309e-03  8.413941e-06
  -1.034130e-02  3.333541e-05  1.275607e-02 -1.386685e-05  1.734353e-03  1.470528e-05 -1.061752e-02 -2.003113e-05  6.116925e-03  5.066764e-05
  -2.764643e-02 -2.860845e-04  2.384543e-03  6.536019e-05 -7.390136e-04  8.323052e-05 -7.243838e-03  2.191414e-04  1.159435e-03 -1.570345e-04
   2.103151e-03  1.276361e-05 -5.025657e-04  5.326797e-05  7.346021e-04 -2.840493e-05  7.792147e-03 -1.247141e-04 -2.106326e-04 -6.598808e-05
   1.420620e-02 -1.069308e-05  3.839765e-02 -2.619811e-04 -7.079352e-04  1.906040e-05 -3.580103e-02  1.012118e-04  3.900650e-03  9.435276e-05
   9.911613e-05  3.767362e-06  2.946400e-06 -2.062006e-07  1.149279e-05 -4.146055e-07 -8.352395e-06  5.579641e-07  4.047935e-06  3.390771e-07
  -1.056555e-02  1.949709e-05  3.276382e-02  3.882850e-04  1.492807e-03 -3.734288e-05  5.048409e-02 -1.519480e-04 -5.743109e-03 -1.319526e-04
   1.423269e-01 -2.599459e-04 -8.610339e-03  7.703058e-06  5.401635e-02  5.625773e-05  2.828410e-02 -4.682596e-05 -2.675340e-03 -4.963580e-06
  -1.218512e-05 -5.354161e-07  1.039106e-05 -5.994246e-08 -2.374705e-06  2.187231e-07  1.130363e-04 -1.546205e-06  5.973060e-06  1.685523e-07
   2.416104e-02  3.455231e-04 -5.516433e-03  1.932604e-05  2.628325e-03 -6.569599e-05  3.160256e-02 -2.327501e-04 -1.065685e-02 -8.924398e-04
  -2.052826e-02  9.924270e-05 -2.129996e-03  1.960348e-06  2.219330e-03 -6.243466e-05  1.558742e-01 -1.894084e-04  2.007432e-04 -2.261804e-05
          [,51]         [,52]         [,53]         [,54]         [,55]         [,56]         [,57]         [,58]         [,59]         [,60]
   2.744000e-03 -1.136626e-05  2.163861e-03  2.932772e-05  4.723479e-02  2.743124e-05  5.861498e-03 -9.823575e-05 -2.322384e-03 -3.448946e-05
  -2.624012e-03 -2.010448e-04 -3.776795e-03  3.997122e-05  6.570735e-02 -1.579678e-03  3.016617e-02  2.845697e-04  5.684141e-03  9.024336e-05
  -2.965962e-04  2.637123e-04 -3.814833e-03  1.840415e-04 -3.085464e-02  4.484993e-03  1.961717e-03 -9.373390e-05 -6.812288e-03  3.709548e-05
   4.474062e-03 -1.545906e-05  8.904536e-04  3.003134e-05  6.104521e-03  8.101385e-05 -2.183603e-02  1.517748e-05 -6.413792e-02  2.433919e-05
  -1.073968e-03  7.948276e-05 -3.127229e-04 -1.579145e-05  2.217453e-01  1.623225e-04  5.811132e-02  3.406599e-04  8.169846e-02  1.006431e-04
  -3.463049e-03 -5.600179e-05  6.393635e-04 -2.562435e-05  1.691143e-01 -2.715111e-04 -6.249434e-02 -4.601097e-04  2.242796e-02  2.500459e-05
   2.048499e-03  3.005702e-04  3.987946e-03  1.006841e-04  1.580906e-01  1.061757e-04  1.673548e-02  1.356977e-03  5.146698e-02  1.616122e-05
   2.880392e-04 -1.159998e-04  5.669033e-04  9.043098e-05  4.267735e-02 -3.051890e-04  1.858340e-02 -9.902222e-04 -1.313606e-02  5.779478e-06
  -3.259958e-03  7.026780e-05 -1.135749e-03 -1.098703e-04 -7.464282e-02 -6.654921e-04 -1.376698e-02 -6.699487e-05 -1.743181e-02 -1.302952e-04
   2.816366e-06  7.214039e-07 -4.583411e-08 -2.963608e-07 -2.694642e-05 -6.888796e-06 -5.150686e-05 -6.627181e-07  6.618810e-05 -4.398991e-07
   1.318392e-03 -9.904649e-05 -2.612856e-04  1.614250e-04 -3.019379e-02  1.099828e-03  8.049530e-03  1.181987e-04 -1.071167e-02  2.360000e-04
  -7.290215e-04 -6.669435e-05 -7.616672e-03  2.469250e-05 -8.833753e-02  6.138591e-04  1.560719e-02  6.995868e-05 -5.138681e-02  2.036170e-05
   1.981838e-05 -2.486532e-06 -1.293060e-06 -1.686889e-07  2.219431e-04 -1.330940e-05  2.312058e-05 -4.513791e-07 -9.261053e-05 -8.694507e-07
  -1.455111e-03 -4.716089e-04 -3.409133e-02  1.183101e-03  1.803590e-01 -5.156513e-04  9.057117e-02  3.943878e-04  5.115853e-02  9.245056e-06
  -4.285917e-03  2.731520e-04  3.212116e-04  2.535847e-05 -2.376701e-01  3.385734e-03 -3.478373e-02  1.454235e-04  2.366050e-02  1.849984e-04
          [,61]         [,62]         [,63]         [,64]         [,65]
  -6.602644e-03 -5.869457e-05 -4.515793e-02 -4.009318e-05 -4.356396e+00
  -4.847727e-03  3.412077e-03 -1.189784e-02 -5.150632e-04 -2.269403e+00
  -2.009936e-02 -2.934245e-04 -1.353551e-02  2.435164e-04 -1.068355e+00
  -1.128710e-03  1.317619e-04  7.453733e-02 -3.868197e-05 -1.777201e+00
   5.186160e-02  4.013794e-04  2.497163e-02  3.262213e-04 -2.431405e+00
  -2.882635e-02 -1.495257e-04  4.674865e-02 -3.583455e-04 -2.585514e+00
  -3.501811e-03  1.604112e-03  3.711280e-02  1.371227e-03 -1.338081e+00
   8.867682e-03  2.529970e-05  4.107116e-02  8.939540e-05 -1.771015e-01
  -9.995446e-03 -6.495321e-04  4.731263e-02  2.937806e-04 -2.147969e+00
   3.940220e-05 -2.640151e-06  4.913338e-05 -1.208040e-06 -8.962617e-04
  -1.430800e-02  1.037268e-03  4.901478e-03 -6.068572e-04 -1.520416e+00
  -2.069730e-02  1.572797e-04  6.597124e-02  1.551911e-04 -3.016986e+00
   5.009164e-05  1.238226e-06  9.885239e-05  9.324797e-07 -1.021238e-03
  -4.620799e-02 -1.530868e-04 -4.648007e-02 -5.946353e-04 -1.644537e+00
  -3.811684e-02 -1.355357e-04 -1.231817e-02 -8.781643e-04 -1.866245e+00
 [ reached 'max' / getOption("max.print") -- omitted 50 rows ]

Model rank =  6226 / 6226 

Basis dimension (k) checking results. Low p-value (k-index<1) may
indicate that k is too low, especially if edf is close to k'.

                                                        k'    edf k-index p-value
s(measurement.no)                                    10.00   9.71    1.02    0.95
s(measurement.no):ToneVarDiphInt.ord1 SM aw          10.00   5.54    1.02    0.96
s(measurement.no):ToneVarDiphInt.ord1 XA aj          10.00   3.14    1.02    0.95
s(measurement.no):ToneVarDiphInt.ord1 XA aw          10.00   4.55    1.02    0.96
s(measurement.no):ToneVarDiphInt.ord2 SM aj          10.00   5.86    1.02    0.95
s(measurement.no):ToneVarDiphInt.ord2 SM aw          10.00   6.17    1.02    0.95
s(measurement.no):ToneVarDiphInt.ord2 XA aj          10.00   3.68    1.02    0.96
s(measurement.no):ToneVarDiphInt.ord2 XA aw          10.00   1.35    1.02    0.95
s(measurement.no):ToneVarDiphInt.ord3 SM aj          10.00   5.30    1.02    0.97
s(measurement.no):ToneVarDiphInt.ord3 SM aw          10.00   1.00    1.02    0.96
s(measurement.no):ToneVarDiphInt.ord3 XA aj          10.00   4.04    1.02    0.96
s(measurement.no):ToneVarDiphInt.ord3 XA aw          10.00   7.03    1.02    0.96
s(measurement.no):ToneVarDiphInt.ord4 SM aj          10.00   1.00    1.02    0.95
s(measurement.no):ToneVarDiphInt.ord4 SM aw          10.00   4.29    1.02    0.96
s(measurement.no):ToneVarDiphInt.ord4 XA aj          10.00   4.73    1.02    0.96
s(measurement.no):ToneVarDiphInt.ord4 XA aw          10.00   6.24    1.02    0.94
s(measurement.no):order.ordX                         10.00   1.00    1.02    0.95
s(measurement.no):sex.ordM                           10.00   4.60    1.02    0.96
s(measurement.no):leftSegment.ordn                   10.00   6.93    1.02    0.95
s(measurement.no):leftSegment.ordp                   10.00   8.89    1.02    0.97
s(measurement.no):leftSegment.ordt                   10.00   8.17    1.02    0.97
s(measurement.no):type.ord2                          10.00   6.12    1.02    0.94
s(measurement.no,speaker)                           264.00 199.09    1.02    0.97
s(measurement.no,speaker):ToneVarDiphInt.ord1 SM aw 264.00 109.35    1.02    0.94
s(measurement.no,speaker):ToneVarDiphInt.ord1 XA aj 264.00  85.97    1.02    0.95
s(measurement.no,speaker):ToneVarDiphInt.ord1 XA aw 264.00  76.25    1.02    0.94
s(measurement.no,speaker):ToneVarDiphInt.ord2 SM aj 264.00  83.34    1.02    0.96
s(measurement.no,speaker):ToneVarDiphInt.ord2 SM aw 264.00  94.90    1.02    0.94
s(measurement.no,speaker):ToneVarDiphInt.ord2 XA aj 264.00  81.60    1.02    0.95
s(measurement.no,speaker):ToneVarDiphInt.ord2 XA aw 264.00  97.51    1.02    0.93
s(measurement.no,speaker):ToneVarDiphInt.ord3 SM aj 264.00 154.38    1.02    0.96
s(measurement.no,speaker):ToneVarDiphInt.ord3 SM aw 264.00 107.08    1.02    0.97
s(measurement.no,speaker):ToneVarDiphInt.ord3 XA aj 264.00  94.89    1.02    0.97
s(measurement.no,speaker):ToneVarDiphInt.ord3 XA aw 264.00  65.18    1.02    0.97
s(measurement.no,speaker):ToneVarDiphInt.ord4 SM aj 264.00 115.06    1.02    0.96
s(measurement.no,speaker):ToneVarDiphInt.ord4 SM aw 264.00  70.23    1.02    0.97
s(measurement.no,speaker):ToneVarDiphInt.ord4 XA aj 264.00  72.99    1.02    0.95
s(measurement.no,speaker):ToneVarDiphInt.ord4 XA aw 264.00  95.11    1.02    0.94
s(measurement.no,character)                         352.00  96.58    1.02    0.96
s(measurement.no,character):sex.ordM                352.00  62.19    1.02    0.95
s(measurement.no,character):order.ordX              352.00  43.06    1.02    0.95
s(measurement.no,character):type.ord2               352.00  56.35    1.02    0.94
s(measurement.no,character):variety.ordXA           352.00  59.58    1.02    0.94

1.3 TJ_F1_2Diph_NoAsp_Overall_baseline

TJ_F1_2Diph_NoAsp_Overall_baseline <- readRDS("TJ_F1_2Diph_NoAsp_Overall_baseline.rds")
summary(TJ_F1_2Diph_NoAsp_Overall_baseline, re.test = FALSE)

Family: gaussian 
Link function: identity 

Formula:
f1Z ~ ToneVarDiphInt.ord + order.ord + sex.ord + leftSegment.ord + 
    type.ord + s(measurement.no, bs = "cr", k = 11, m = 1) + 
    s(measurement.no, by = ToneVarDiphInt.ord, bs = "cr", k = 11, 
        m = 1) + s(measurement.no, by = order.ord, bs = "cr", 
    k = 11, m = 1) + s(measurement.no, by = sex.ord, bs = "cr", 
    k = 11, m = 1) + s(measurement.no, by = leftSegment.ord, 
    bs = "cr", k = 11, m = 1) + s(measurement.no, by = type.ord, 
    bs = "cr", k = 11, m = 1) + s(measurement.no, speaker, bs = "fs", 
    xt = list(bs = "tp"), k = 11, m = 1) + s(measurement.no, 
    speaker, bs = "fs", xt = list(bs = "tp"), k = 11, m = 1, 
    by = ToneVarDiphInt.ord) + s(measurement.no, character, bs = "fs", 
    xt = list(bs = "tp"), k = 11, m = 1) + s(measurement.no, 
    character, bs = "fs", xt = list(bs = "tp"), k = 11, m = 1, 
    by = sex.ord) + s(measurement.no, character, bs = "fs", xt = list(bs = "tp"), 
    k = 11, m = 1, by = order.ord) + s(measurement.no, character, 
    bs = "fs", xt = list(bs = "tp"), k = 11, m = 1, by = type.ord) + 
    s(measurement.no, character, bs = "fs", xt = list(bs = "tp"), 
        k = 11, m = 1, by = variety.ord)

Parametric coefficients:
                           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)                0.035092   0.031883   1.101 0.271061    
ToneVarDiphInt.ord1 SM aw -0.314914   0.053908  -5.842 5.23e-09 ***
ToneVarDiphInt.ord1 TJ aj  0.356638   0.061913   5.760 8.49e-09 ***
ToneVarDiphInt.ord1 TJ aw -0.122112   0.051615  -2.366 0.017998 *  
ToneVarDiphInt.ord2 SM aj  0.142663   0.049049   2.909 0.003634 ** 
ToneVarDiphInt.ord2 SM aw -0.299057   0.047179  -6.339 2.35e-10 ***
ToneVarDiphInt.ord2 TJ aj  0.113760   0.065544   1.736 0.082638 .  
ToneVarDiphInt.ord2 TJ aw -0.303222   0.052581  -5.767 8.17e-09 ***
ToneVarDiphInt.ord3 SM aj  0.332468   0.064414   5.161 2.47e-07 ***
ToneVarDiphInt.ord3 SM aw -0.075123   0.056635  -1.326 0.184702    
ToneVarDiphInt.ord3 TJ aj  0.302247   0.057479   5.258 1.46e-07 ***
ToneVarDiphInt.ord3 TJ aw -0.178243   0.051748  -3.444 0.000573 ***
ToneVarDiphInt.ord4 SM aj  0.177479   0.055238   3.213 0.001315 ** 
ToneVarDiphInt.ord4 SM aw -0.156361   0.043064  -3.631 0.000283 ***
ToneVarDiphInt.ord4 TJ aj  0.120237   0.055673   2.160 0.030803 *  
ToneVarDiphInt.ord4 TJ aw -0.192605   0.050646  -3.803 0.000143 ***
order.ordT                 0.003104   0.020889   0.149 0.881879    
sex.ordM                  -0.041161   0.024592  -1.674 0.094185 .  
leftSegment.ordn          -0.004066   0.022768  -0.179 0.858273    
leftSegment.ordp          -0.203255   0.020476  -9.926  < 2e-16 ***
leftSegment.ordt          -0.155508   0.022927  -6.783 1.20e-11 ***
type.ord2                  0.085290   0.012385   6.886 5.85e-12 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Approximate significance of smooth terms:
                                              edf Ref.df       F  p-value    
s(measurement.no)                           9.704  9.751 187.382  < 2e-16 ***
s(measurement.no):ToneVarDiphInt.ord1 SM aw 6.124  6.989  14.016  < 2e-16 ***
s(measurement.no):ToneVarDiphInt.ord1 TJ aj 3.530  4.321  10.501  < 2e-16 ***
s(measurement.no):ToneVarDiphInt.ord1 TJ aw 6.094  7.072  15.456  < 2e-16 ***
s(measurement.no):ToneVarDiphInt.ord2 SM aj 4.307  5.193   3.874 0.001300 ** 
